Wybory Samorządowe 2024: Pełne wyniki do rady powiatu myślenickiego
- 8 kwietnia 2024
Najwięcej, bo 11 radnych do powiatu wprowadzi Prawo i Sprawiedliwość, Forum Ziemi Myślenickiej 8, a Wspólnie Dla Powiatu 6.
I to dwa ostatnie ugrupowania, podobnie jak w poprzedniej kadencji, najprawdopodobniej wspólnie utworzą większość i będą rządzić w powiecie
Frekwencja w powiecie myślenickim wyniosła 55,61%
W powiecie myślenickim na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało 20 157 osób (37,87%), na KWW Forum Ziemi Myślenickiej 15 968 osób (30,00%), KWW Wspólnie dla Powiatu zdobyło 12 171 głosów (22,87%), Konfederacja Jedna Jest Polska 4 376 głosów (8,22%), a KWW Marzeny Pszczoły Rodzice Dzieci Seniorzy poparło 557 osób (1,05%).
Do powiatu wybieraliśmy 25 radnych w 5 okręgach. Swoich reprezentantów do rady wprowadziły trzy komitety: PiS – 11, Forum Ziemi Myślenickiej Józefa Tomala – 8 i Wspólnie dla Powiatu Macieja Ostrowskiego – 7.
Radnymi powiatowymi w kadencji 2024-2029 zostali:
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. PITALA Robert, Krzyszkowice (43) - 1 773 głosów
2. RAPACZ Anna, Lubień (57) - 1 506
3. KUDŁACZ Elżbieta, Krzczonów (68) - 1 221
4. GAJEK Marta, Stojowice (64) - 1 051
5. MAJKA Jolanta, Zegartowice (67) - 1 022
6. BYLICA Jan, Myślenice (59) - 1 014
7. WOLSKI Waldemar, Rudnik (57) – 932
8. KUROWSKI Daniel, Jawornik (27) - 896
9. MITANA Lilianna, Bysina (46) – 860
10. DZIADKOWIEC Piotr, Stróża (61) – 718
11. LENCZOWSKI Jan, Siepraw (67) – 673
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM ZIEMI MYŚLENICKIEJ
1. TOMAL Józef, Myślenice (59) - 2 335
2. ŻUŁAWIŃSKI Krzysztof, Dobczyce (28) - 1 050
3. TROJAN Krzysztof, Sułkowice (55) – 859
4. KUDAS Rafał, Myślenice (41) – 855
5. ZADORA Edward, Tokarnia (78) - 741
6. CERANOWICZ Piotr, Myślenice (56) – 690
7. ŻABA Tadeusz, Siepraw (60) – 619
8. LEŚNIAK Ryszard, Węglówka (65) – 527
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU
1. OSTROWSKI Kamil, Myślenice (40) - 1 248
2. PUŁKA Andrzej, Sułkowice (50) - 1 133
3. PASIOWIEC Jacek Andrzej, Lubień (54) – 875
4. POZNAŃSKA Bożena, Siepraw (60) – 569
5. KĘSEK Ewa, Łęki (54) – 568
6. SŁONINA Andrzej, Bogdanówka (62) – 461
Tak rozkładały się głosy na kandydatów w poszczególnych okręgach:
Okręg 1:Myślenice - 9 mandatów
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 7 303 głosów
1. PITALA Robert, Krzyszkowice (43) 1 773
2. BYLICA Jan, Myślenice (59) 1 014
3. KUROWSKI Daniel, Jawornik (27) - 896
4. MITANA Lilianna, Bysina (46) – 860
5. TOPA Stanisław, Łęki (61) - 722
6. GÓRSZCZAK Marek, Głogoczów (52) - 564
7. ALEKSANDROWICZ Małgorzata, Stróża (50) - 386
8. GÓRALIK Andrzej, Zawada (62) - 379
9. LEŚNIAK Renata, Myślenice (53) - 312
10. HORAB Bogdan, Droginia (60), 236
11. HORECKA Monika, Zasań (47), 161
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA JEDNA JEST POLSKA - 1 188 głosów
1. DOBEK Wiesław, Myślenice (63) - 463
2. LALIK Krzysztof, Myślenice (47) - 201
3. BISZTYGA Tomasz, Myślenice (31) - 132
4. SUDER Bogdan, Myślenice (62) - 73
5. RUTKA Sebastian, Myślenice (47) - 72
6. WIECHNIAK Małgorzata, Myślenice (20) - 57
7. CUDZIK Monika, Myślenice (47) - 53
8. STEC Bogusław, Myślenice (54) - 39
9. DĄBROWSKI Adam, Trzemeśnia (39) - 38
10. GOŁAWIECKA Anna, Myślenice (74) - 33
11. TUROWSKA Agnieszka, Osieczany (43) - 27
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM ZIEMI MYŚLENICKIEJ - 6 353 głosów
1. TOMAL Józef, Myślenice (59) - 2 335
2. KUDAS Rafał, Myślenice (41) – 855
3. CERANOWICZ Piotr, Myślenice (56) – 690
4. CICHOŃ Michał, Polanka (33) - 671
5. OLEKSY Anna, Trzemeśnia (39) - 477
6. ZAPAŁA Robert, Głogoczów (43) – 338
7. FIREK Barbara, Myślenice (45) - 284
8. KAPUSTA Anna, Myślenice (47) - 260
9. CHLEBDA Irena, Zawada (54) - 194
10. ZIÓŁKOWSKI Tomasz, Myślenice (50) - 143
11. MIKOŚ Marek, Myślenice (64) - 106
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU – 3 960 głosów
1. OSTROWSKI Kamil, Myślenice (40) - 1 248
2. KĘSEK Ewa, Łęki (54) – 568
3. PANUŚ Kazimierz, Myślenice (61) - 400
4. KANIA Renata, Borzęta (48) - 358
5. PODMOKŁY Jan, Droginia (68) - 304
6. OBŁAZA Piotr, Krzyszkowice (39) - 303
7. DUDZIK Marcin, Osieczany (40) - 260
8. LEJDA-KUKLEWICZ Eleonora, Jasienica (73) - 209
9. BYLICA Zbigniew, Myślenice (56) - 190
10. BIELA-WCISŁO Barbara, Głogoczów (33) - 87
11. GWÓŹDŹ Józefa, Myślenice (67) - 33
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARZENY PSZCZOŁA RODZICE DZIECIOM I SENIOROM – 557 głosów
1. PSZCZOŁA Marzena, Krzyszkowice (44) - 339
2. ZAWROTNIAK Marcin, Myślenice (36) - 98
3. PITALA Dominik, Krzyszkowice (40) - 58
4. GALAS Piotr, Krzyszkowice (34) - 36
5. BIJAK Sylwia, Krzyszkowice (36) - 26
Okręg 2: Sułkowice – 3 mandaty
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 1 904 głosy
1. WOLSKI Waldemar, Rudnik (57) – 932
2. DUDA Szymon, Biertowice (38) - 473
3. KORPAL Aleksandra, Sułkowice (74) - 245
4. BOBEŁ Paulina, Harbutowice (37) - 156
5. KOZEK Jerzy, Krzywaczka (76) – 98
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA JEDNA JEST POLSKA – 300 głosów
1. DZIDEK Iwona, Sułkowice (47) - 225
2. ŻĄDŁO Rafał, Myślenice (47) - 48
3. SOŁTYK-RYDZ Katarzyna, Harbutowice (50) - 16
4. WOŁEK Franciszek, Myślenice (74) - 11
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM ZIEMI MYŚLENICKIEJ - 1 288 głosów
1. TROJAN Krzysztof, Sułkowice (55) – 859
2. DZIDEK Małgorzata, Rudnik (55) - 143
3. KOWALCZE Ewa, Rudnik (52) - 120
4. PIECHOTA Piotr, Sułkowice (43) - 84
5. KALETA Albert, Harbutowice (44) - 82
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU - 1 710 głosów
1. PUŁKA Andrzej, Sułkowice (50) - 1 133
2. MOSKAL Karolina, Sułkowice (35) - 181
3. GÓRKA Adam, Sułkowice (57) - 165
4. CEWKOWICZ Tomasz, Krzywaczka (41) - 121
5. FILIPEK Maria, Harbutowice (67) - 110
Okręg 3: Dobczyce, Siepraw – 5 mandatów
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 3 157 głosów
1. GAJEK Marta, Stojowice (64) - 1 051
2. LENCZOWSKI Jan, Siepraw (67) – 673
3. GUBAŁA Grzegorz, Dobczyce (47) - 504
4. BURKAT Szymon, Zakliczyn (30) – 390
5. GĄDEK Monika, Czechówka (53) - 327
6. SPYTEK Lucyna, Dobczyce (34) - 212
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA JEDNA JEST POLSKA - 835 głosów
1. KOWALCZYK Robert Jerzy, Kornatka (40) - 506
2. CEGIELSKI Marcin, Siepraw (42) - 156
3. SURMA-KASPRZYK Karolina, Kędzierzynka (33) - 57
4. STEC Natalia Magdalena, Kornatka (36) – 49
5. WĘKLAR Tomasz, Myślenice (40) - 28
6. DŁUGOPOLSKI Marcin, Raciechowice (44) - 25
7. OBAJTEK Renata, Bysina (46) – 14
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM ZIEMI MYŚLENICKIEJ - 3 700 głosów
1. ŻUŁAWIŃSKI Krzysztof, Dobczyce (28) - 1 050
2. ŻABA Tadeusz, Siepraw (60) – 619
3. SOŁTYS Konrad, Siepraw (41) – 602
4. MATOGA Katarzyna, Sieraków (50) - 495
5. SUŚ Izabela, Dobczyce (68) - 339
6. JASEK Marian, Kornatka (60) - 319
7. NIEWIAROWSKA Angelika, Dobczyce (39) – 276
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU - 2448 głosów
1. POZNAŃSKA Bożena, Siepraw (60) – 569
2. KUSIAK Adrian, Stojowice (48) - 530
3. BOCHNIA Tadeusz, Dziekanowice (61) - 385
4. NOWAK Piotr, Siepraw (44) - 367
5. URBAŃSKA Maria, Dobczyce (59) - 267
6. GRANDYS Mariola, Skrzynka (60) - 180
7. PŁATEK Kazimierz, Sieraków (64) – 150
Okręg 4: Pcim, Tokarnia – 4 mandaty
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 3 691 głosów
1. KUDŁACZ Elżbieta, Krzczonów (68) - 1 221
2. DZIADKOWIEC Piotr, Stróża (61) – 718
3. OSTAFIN Grzegorz, Trzebunia (49) - 649
5. PAJKA Jadwiga, Pcim (51) - 431
5. CZYSZCZOŃ Dominik, Tokarnia (43) - 357
6. WĘGLARZ Beata, Pcim (32) - 315
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA JEDNA JEST POLSKA – 958 głosów
1. MIROCHNA Katarzyna, Pcim (37) - 440
2. HODANA Sylwia, Stróża (25) - 336
3. KLUSKA Mariusz, Tokarnia (45) - 77
4. SULARCZYK Marek, Pcim (34) - 54
5. SOLARZ Ewa, Myślenice (52) – 51
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM ZIEMI MYŚLENICKIEJ - 2 226 głosów
1. ZADORA Edward, Tokarnia (78) - 741
2. PAWLIK Teresa, Pcim (55) - 633
3. DYRCZ Bartłomiej, Tokarnia (46) - 329
4. HOBOT Edward, Krzczonów (59) - 303
5. GŁADYSZ Lucyna, Stróża (54) - 171
6. KLIMAS Magdalena, Pcim (32) – 49
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU - 1 548 głosów
1. SŁONINA Andrzej, Bogdanówka (62) – 461
2. BOROWSKA Magdalena, Pcim (37) - 365
3. KAWOŃCZYK Ewa, Tokarnia (60) - 268
4. MOTYKA Mieszko, Tokarnia (39) - 172
5. KOZAK Piotr, Pcim (58) - 161
6. OSTAFIN Agnieszka, Trzebunia (51) – 121
Okręg 5: Lubień, Raciechowice, Wiśniowa – 4 mandaty
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 4 102 głosy
1. RAPACZ Anna, Lubień (57) - 1 506
2. MAJKA Jolanta, Zegartowice (67) - 1 022
3. DYBEŁ Krzysztof, Wiśniowa (58) - 625
4. KASPRZYCKA Stanisława, Lipnik (52) - 371
5. MOŃKO Tomasz, Tenczyn (36) - 369
6. OLEŚ Jacek, Komorniki (47) – 209
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA JEDNA JEST POLSKA - 1 095 głosów
1. MURZYN Paweł, Mierzeń (29) - 562
2. BUDA Wiesław, Tenczyn (34) - 133
3. LIZAK Stanisław, Żerosławice (48) - 125
4. FILIPIAK Anna, Węglówka (38) - 113
5. DŁUGOPOLSKA Joanna, Raciechowice (37) - 97
6. BOBOWSKA Teresa, Lipnik (49) - 65
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM ZIEMI MYŚLENICKIEJ - 2 401 głosów
1. LEŚNIAK Ryszard, Węglówka (65) – 527
2. MAGDZIARZ Katarzyna, Żerosławice (39) - 514
3. DUDZIK Artur, Lipnik (35) - 471
4. WOŹNICZKA Małgorzata, Czasław (47) - 366
5. GRUSZKOWSKI Piotr, Tenczyn (43) - 307
6. PASIERB Elżbieta, Skomielna Biała (63) – 216
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU - 2 505 głosów
1. PASIOWIEC Jacek Andrzej, Lubień (54) – 875
2. STALMACH Wiesław, Wiśniowa (53) - 603
3. WĘGLARZ Teresa, Wiśniowa (70) - 396
4. ŚCIBOR Lidia, Raciechowice (35) - 371
5. FILAR Paulina, Skomielna Biała (35) - 182
6. KOPA Zbigniew, Dąbie (51) - 78
Podobają Ci się nasze artykuły?
Dzięki Twojemu wsparciu możemy poruszać tematy, które są istotne dla Ciebie i Twoich sąsiadów. Zabierz nas na wirtualną kawę – nawet najmniejszy gest ma znaczenie.
Czyli wszystko po staremu...
Hmm ... Najważniejsze dla nas wszystkich, że wykazujący elementarne braki w wychowaniu arogant (co jego zachowanie nie raz i nie dwa wszem i wobec już pokazało) wielką mający chrapkę na władzę w powiecie nie ma na to najmniejszych szans !